並べて比較
| 機能 | Yoshuko | Kajabi | Teachable |
|---|---|---|---|
| AIが課題を実行するもの | |||
| あなたのルーブリックに基づいてAIが書面作業を評価します | すべてのプラン;すべての成績はあなた自身が変更できます。 | 手動 — 各長回答をあなた自身が評価する | 手動 — 各長回答をあなた自身が評価する |
| あなたが評価するルーブリックをAIが自動作成します | あなたのレッスンと自らの質問に基づいて作成されたもの | 手動 — 各バンドを自分で書く | 手動 — 各バンドを自分で書く |
| AIがAIで書かれたまたはコピーされた作業を検出します | Every plan, at a level you set | 手動 — 読んで自分で判断 | 手動 — 読んで自分で判断 |
| AI reads work written by hand from a photo | Typed up, then marked like any typed answer | 手動 — プラットフォームから記入するか、評価を外す | 手動 — プラットフォームから記入するか、評価を外す |
| 費用について | |||
| 初期価格 | $29/月 | 月額$149 | 月額$59 |
| Fees on each sale | 2–5%、成長とともに下がります | すべてのプランに費用なし | 入門プランの5%割引 |
| コースの実施中 | |||
| Revenue, refunds and new learners per course | すべてのプラン | 販売レポート | Basicのみ |
| カスタムドメイン | プラン Starter から | すべてのプラン | Basic以上 |
| 別の場所で作成したコースをここに持ち込む | Common CartridgeおよびMoodleのアーカイブは直接インポート可能です。 | Manual — build it again, or pay someone to move it | Manual — build it again, or pay someone to move it |
| コースを再び取り戻す | Common Cartridge 1.3 または SCORM 1.2、いつでも | コンテンツのエクスポート、コースパッケージではありません。 | コンテンツのエクスポート、コースパッケージではありません。 |
| 彼らが先んじている場所 | |||
| ディスカッションとコミュニティ | 各コースごとにディスカッションフォーラム;コミュニティスペースなし | すべてのプラン | 限定 |
| アプリストアから提供される受講者向けスマートフォン用アプリ | 受講者アプリはあらゆるブラウザで動作します | 公開された iOS および Android アプリ | 公開された iOS および Android アプリ |
Other platforms' prices and plans are taken from their own public pricing pages, at their first paid plans. Yoshuko's numbers come live from our own list of plans. に関する Kajabi および Teachable の最終確認日は August 2026 です。
表の意味
3つのうち最低月額料金
Kajabi は $149、Teachable は $59 で、そのプランでのすべての販売に対して 5% の手数料を取ります。当社の手数料は Scale において 2% になります。
評価機能によりクラスの上限を解除
あなたのルーブリックに基づいて長文を評価し、すべての点数はあなた自身が変更可能です。他の2社では、どんな料金でもこの機能はありません。
あなたのコースはここに閉じ込められません
Common CartridgeまたはMoodleからコースをインポートし、いつでもCommon CartridgeまたはSCORM形式で出力できます。