Yoshuko, Kajabi or Teachable?
Douze lignes qui décident : l'IA effectue la notation dans quatre d'entre elles ; dans deux, les autres sont en tête.
Côte à côte
| Fonctionnalité | Yoshuko | Kajabi | Teachable |
|---|---|---|---|
| Une IA qui fait les travaux | |||
| L'IA marque le travail écrit selon votre grille d'évaluation | Chaque plan ; chaque note reste à votre disposition pour être modifiée | Manuel — vous marquez chaque réponse longue | Manuel — vous marquez chaque réponse longue |
| L'IA rédige la grille d'évaluation que vous évaluez | Écrite à partir de votre leçon et de votre propre question | Manuel — écrivez chaque bande vous-même | Manuel — écrivez chaque bande vous-même |
| L'IA détecte les travaux écrits par IA ou copiés | Every plan, at a level you set | Manuel — lisez-le et jugez par vous-même | Manuel — lisez-le et jugez par vous-même |
| AI reads work written by hand from a photo | Typed up, then marked like any typed answer | Manuel — rédigez-le, ou marquez-le hors de la plateforme | Manuel — rédigez-le, ou marquez-le hors de la plateforme |
| Ce que cela coûte | |||
| Prix initial | $29/mois | $149/mois | $59/mois |
| Fees on each sale | 2–5%, baissant à mesure que vous grandissez | Pas de frais sur tout plan | 5% on the entry plan |
| Mettre en œuvre le cours | |||
| Revenue, refunds and new learners per course | Chaque plan | Reporting des ventes | Seulement basique |
| Domaine personnalisé | À partir de Starter | Tous les plans | Basique et au-dessus |
| Apportez un cours que vous avez construit ailleurs | Les archives Common Cartridge et Moodle sont importées directement | Manual — build it again, or pay someone to move it | Manual — build it again, or pay someone to move it |
| Prenez à nouveau tout votre cours | Common Cartridge 1.3 ou SCORM 1.2, à tout moment | Exportation de contenu, pas un paquet de cours | Exportation de contenu, pas un paquet de cours |
| Où ils sont en avance | |||
| Discussions et communauté | Un forum de discussion par cours ; pas d'espaces communautaires | Tous les plans | Limité |
| Applications pour téléphone destinées aux apprenants, disponibles dans les boutiques d'applications | L'app de l'apprenant fonctionne dans n'importe quel navigateur | Applications publiées pour iOS et Android | Applications publiées pour iOS et Android |
Other platforms' prices and plans are taken from their own public pricing pages, at their first paid plans. Yoshuko's numbers come live from our own list of plans. Déclarations concernant Kajabi et Teachable révisées le August 2026.
Ce que signifie le tableau
Coût mensuel le plus bas des trois
Kajabi coûte $149. Teachable coûte $59 et prend 5% de chaque vente sur ce plan. Notre frais tombe à 2% sur Scale.
Le marquage ne limite pas votre classe
Réponses longues évaluées selon votre propre grille d'évaluation, chaque note à modifier par vous. Aucun des deux autres ne le fait à aucun prix.
Vos cours ne sont jamais coincés ici
Importez un cours depuis Common Cartridge ou Moodle, et exportez n'importe quel cours vers Common Cartridge ou SCORM quand vous le souhaitez.
Questions
Construisez-le aujourd'hui, vendez-le cette semaine.
From $29/month — no contract, cancel any time.