Yoshuko, Kajabi or Teachable?
Doce filas que deciden. La IA hace la calificación en cuatro de ellas; en dos, los demás están por delante.
Lado a lado
| Característica | Yoshuko | Kajabi | Teachable |
|---|---|---|---|
| IA que hace el trabajo | |||
| La IA califica trabajos escritos según tu rúbrica | Cada plan; cada calificación permanece suya para cambiarla | Manual — usted marca cada respuesta larga | Manual — usted marca cada respuesta larga |
| IA que redacta la rúbrica contra la cual calificas | Escrito desde tu lección y tu propia pregunta | Manual — escriba cada banda usted mismo | Manual — escriba cada banda usted mismo |
| IA que detecta trabajos escritos por IA o copiados | Every plan, at a level you set | Manual — léalo y juzgue por sí mismo | Manual — léalo y juzgue por sí mismo |
| AI reads work written by hand from a photo | Typed up, then marked like any typed answer | Manual — escriba todo o marque fuera de la plataforma | Manual — escriba todo o marque fuera de la plataforma |
| Cuánto cuesta | |||
| Precio inicial | $29/mes | $149/mes | $59/mes |
| Fees on each sale | 2–5%, disminuyendo a medida que crecen | Sin cargo en ningún plan | 5% en el plan básico |
| Ejecución del curso | |||
| Revenue, refunds and new learners per course | Cada plan | Reportes de ventas | Solo básico |
| Dominio personalizado | Desde Starter | Todos los planes | Básico y superior |
| Traer un curso que haya construido en otro lugar | Los archivos del Carrito común se importan directamente a Moodle | Manual — build it again, or pay someone to move it | Manual — build it again, or pay someone to move it |
| Lleva tu curso completo de nuevo | Carrito común 1.3 o SCORM 1.2, en cualquier momento | Exportación de contenido, no un paquete de curso | Exportación de contenido, no un paquete de curso |
| Dónde están por delante | |||
| Discusiones y comunidad | Un foro de discusión por curso; sin espacios comunitarios | Todos los planes | Limitado |
| Aplicaciones para teléfono de los estudiantes, de las tiendas de aplicaciones | La aplicación del estudiante funciona en cualquier navegador | Aplicaciones publicadas para iOS y Android | Aplicaciones publicadas para iOS y Android |
Other platforms' prices and plans are taken from their own public pricing pages, at their first paid plans. Yoshuko's numbers come live from our own list of plans. Declaraciones sobre Kajabi y Teachable última revisión el August 2026.
Qué significa la tabla
Coste mensual más bajo de los tres
Kajabi cuesta $149. Teachable cuesta $59 y toma el 5% de cada venta en ese plan. Nuestra comisión baja a 2% en Scale.
La calificación no limita tu clase
Respuestas largas calificadas según tu propia rúbrica, cada nota tuya para modificar. Ninguno de los otros lo hace a cualquier precio.
Tus cursos nunca quedan atrapados aquí
Trae un curso desde Common Cartridge o Moodle, y lleva cualquier curso fuera a Common Cartridge o SCORM cuando quieras.
Preguntas
Constrúyelo hoy, vendélo esta semana.
From $29/month — no contract, cancel any time.